אינדיקטור סיליקה ג'ל כחול יובש
שם מוצר: | כְּחוֹלסיליקה ג'ל | ||
פריט: | מִפרָט: | ||
מחוון סיליקה ג'ל כחול | שינוי צבע | ||
סְפִיחָה: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
שינוי צבע | RH=20% | כחול או תכלת | - |
RH=35% | סגול או סגול | - | |
RH=50% | וָרוֹד | וָרוֹד | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
גודל (מ"מ): | 1-3 מ"מ, 2-4 מ"מ, 3-5 מ"מ, 4-6 מ"מ | ||
צפיפות נפח (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH :4-8 | 5 | 5 | |
יחס מוסמך של גרגירים כדוריים,% | ≥96 | ≥90 |
תשומת הלב: לא ניתן לחשוף את המוצר באוויר הפתוח ויש לאחסן אותו במצב יבש עם אריזה חסינת אוויר.