סיליקה ג'ל כחול סופג ייבוש
שם המוצר: | כְּחוֹלסיליקה ג'ל | ||
פָּרִיט: | מִפרָט: | ||
אינדיקטור סיליקה ג'ל כחול | שינוי צבע | ||
סְפִיחָה: | לחות יחסית = 20%,%≥ | 10 | - |
לחות יחסית = 50%,%≥ | 13 | - | |
לחות יחסית = 90%,%≥ | 20 | 20 | |
שינוי צבע | לחות יחסית = 20% | כחול או תכלת | - |
לחות יחסית = 35% | סגול או סגול-אדמדם | - | |
לחות יחסית = 50% | וָרוֹד | וָרוֹד | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
גודל (מ"מ): | 1-3 מ"מ, 2-4 מ"מ, 3-5 מ"מ, 4-6 מ"מ | ||
צפיפות נפח (גרם/ליטר): ≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
יחס מוסמך של גרגירים כדוריים,% | ≥96 | ≥90 |
תְשׁוּמַת לֵבאין לחשוף את המוצר לאוויר פתוח ויש לאחסן אותו במצב יבש באריזה אטומה לאוויר.